2014 IndyCar Houston – İkinci Antrenmanda Pagenaud Lider

yazar:

kategori:

2014 IndyCar şampiyonasının dokuzuncu ayağı olan Houston GP’sinin ikinci antrenman seansını Chmidt Honda takımından Simon Pagenaud ilk sırada tamamladı.

İlk antrenman seansına hızlı başlayan ve 0.2 saniye geride ikinci olan Honda pilotu, ikinci antrenman seansında vites yükseltti ve 1.00.142 ile seansın en hızlı ismi oldu.

Ganassi Chevy pilotu Rycan Briscoe’nin 0.5 saniye geride ikinci olduğu seansta eski GP2 sürücüsü Luca Filippi, Bricsoe’nin 0.031 saniye gerisinde üçüncü sırada yer aldı.

Penske Chevy’nin hızlı pilotu Helio Castroneves ise seansı Filippi’nin 0.017 gerisinde dördüncü sırada noktaladı.

Birbirine oldukça yakın derecelerin elde edildiği seansta Aleshin, Castrneves’in 0.012 gerisinde beşinci, Hinchcliffe Alesin’in 0.055 saniye gerisinde altıncı, Takuma Sato ise Hinchcliffe’nin 0.007 saniye gerisinde yedinci oldu.

Şampiyona lideri ve ilk antrenman seansının en hızlı ismi Will Power seansı dokuzuncu sırada noktalarken, Ryan Hunter-Reay onuncu olabildi.

Eski F1 pilotlarından Juan Pablo Montoya’nın  16. olduğu seansta, ilk seansın en hızlı üçüncü ismi Sebastian Bourdais 19. sırada yer aldı.

 

 

Poz  Sürücü              Takım            Derece       Fark     
 1.  Simon Pagenaud      Schmidt/Honda    1m00.1425s          
 2.  Ryan Briscoe        Ganassi/Chevy    1m00.6428s  +0.5013s
 3.  Luca Filippi        Rahal/Honda      1m00.6735s  +0.5320s
 4.  Helio Castroneves   Penske/Chevy     1m00.6905s  +0.5490s
 5.  Mikhail Aleshin     Schmidt/Honda    1m00.7031s  +0.5616s
 6.  James Hinchcliffe   Andretti/Honda   1m00.7577s  +0.6162s
 7.  Takuma Sato         Foyt/Honda       1m00.7610s  +0.6195s
 8.  Scott Dixon         Ganassi/Chevy    1m00.8632s  +0.7217s
 9.  Will Power          Penske/Chevy     1m00.8662s  +0.7247s
10.  Ryan Hunter-Reay    Andretti/Honda   1m00.9854s  +0.8439s
11.  Graham Rahal        Rahal/Honda      1m00.9989s  +0.8574s
12.  Carlos Munoz        Andretti/Honda   1m01.1412s  +0.9997s
13.  Tony Kanaan         Ganassi/Chevy    1m01.1887s  +1.0472s
14.  Marco Andretti      Andretti/Honda   1m01.1977s  +1.0562s
15.  Charlie Kimball     Ganassi/Chevy    1m01.2047s  +1.0632s
16.  Juan Pablo Montoya  Penske/Chevy     1m01.2273s  +1.0858s
17.  Carlos Huertas      Coyne/Honda      1m01.3479s  +1.2064s
18.  Josef Newgarden     Fisher/Honda     1m01.4330s  +1.2915s
19.  Sebastien Bourdais  KV/Chevy         1m01.5395s  +1.3980s
20.  Jack Hawksworth     Herta/Honda      1m01.5678s  +1.4263s
21.  Justin Wilson       Coyne/Honda      1m01.6742s  +1.5327s
22.  Sebastian Saavedra  KV/Chevy         1m02.1167s  +1.9752s
23.  Mike Conway         Carpenter/Chevy  1m02.2192s  +2.0777s

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir