MotoGP: Indianapolis'te Pole Pedrosa'nın

yazar:

kategori:

Sıralamalardan önce yapılan her iki antrenman seansında en hızlı isim olan Pedrosa, seansın bitmesine 2 dakika varken attığı 1.39.730’luk turu ile seansın en hızlı ismi oldu.

Yamaha’dan Jorge Lorenzo bir süre vatandaşı Pedrosa ile mücadele etse de seanson sonunda 0.506 sn geride kaldı ve ikincilik ile yetinmek zorunda kaldı.

Şampiyona lideri Valentino Rossi son anlarda üçüncülüğü kazanmayı başardı.

Yarışa ikinci çizgiden başlayacak isimler Alex de Angelis ve kendi evlerinde yarışacak olan Colin Edwards’la Nicky Hayden olacaklar.

Pos  Rider             Bike             Time              Laps
1. Dani Pedrosa Honda 1m39.730s 30
2. Jorge Lorenzo Yamaha 1m40.236s + 0.506s 31
3. Valentino Rossi Yamaha 1m40.609s + 0.879s 27
4. Alex de Angelis Gresini Honda 1m40.620s + 0.890s 24
5. Colin Edwards Tech 3 Yamaha 1m40.961s + 1.231s 21
6. Nicky Hayden Ducati 1m41.067s + 1.337s 29
7. Toni Elias Gresini Honda 1m41.283s + 1.553s 26
8. Andrea Dovizioso Honda 1m41.309s + 1.579s 27
9. Marco Melandri Hayate Kawasaki 1m41.530s + 1.800s 27
10. James Toseland Tech 3 Yamaha 1m41.620s + 1.890s 26
11. Loris Capirossi Suzuki 1m41.742s + 2.012s 26
12. Randy de Puniet LCR Honda 1m41.773s + 2.043s 28
13. Niccolo Canepa Pramac Ducati 1m41.910s + 2.180s 27
14. Chris Vermeulen Suzuki 1m42.038s + 2.308s 29
15. Mika Kallio Ducati 1m42.250s + 2.520s 24
16. Aleix Espargaro Pramac Ducati 1m42.577s + 2.847s 25
17. Gabor Talmacsi Scot Honda 1m42.736s + 3.006s 27


Yorumlar

  1. Nedir bu MotoGP'nin kadersizliği! Türkiye yarışı yok, kanallar vermez…

  2. massaraikkonen avatarı
    massaraikkonen

    sağolun arkadaşlar.yanlız ntv spor neden yayınlamaz yada ntv neden futbol için canlı yayın yapmaz.keşke cnn turk alsa moto gp yi,f1 yayınlarını gayet iyi yapıyorlardı.

  3. massaraikkonen arkadaşım soruların içinde sadece ikincisinin cevabını biliyorum,canlı yayın yok Ntv yarışı banttan 00:15 te verecek…

  4. 1- evet.
    2- ntv, banttan. ntv spor vermeyecek.
    3-

    125:

    1 60 Julian SIMON SPA Bancaja Aspar Team 125cc Aprilia 1'49.337 228.074
    2 11 Sandro CORTESE GER Ajo Interwetten Derbi 1'49.387 227.897 0.050
    3 18 Nicolas TEROL SPA Jack & Jones Team Aprilia 1'49.537 230.400 0.200
    4 44 Pol ESPARGARO SPA Derbi Racing Team Derbi 1'49.577 227.544 0.240
    5 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team 125cc Aprilia 1'49.585 224.415 0.248
    6 24 Simone CORSI ITA Fontana Racing Aprilia 1'49.628 228.785 0.291
    7 33 Sergio GADEA SPA Bancaja Aspar Team 125cc Aprilia 1'49.661 230.580 0.324
    8 7 Efren VAZQUEZ SPA Derbi Racing Team Derbi 1'49.703 228.429 0.366
    9 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull KTM Moto Sport KTM 1'49.852 225.622 0.515
    10 6 Joan OLIVE SPA Derbi Racing Team Derbi 1'49.853 228.429 0.516
    11 99 Danny WEBB GBR Degraaf Grand Prix Aprilia 1'49.982 228.429 0.645
    12 29 Andrea IANNONE ITA Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 1'50.140 227.368 0.803
    13 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team Aprilia 1'50.340 221.538 1.003
    14 88 Michael RANSEDER AUT CBC Corse Aprilia 1'50.494 223.391 1.157
    15 17 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Aprilia 1'50.530 227.720 1.193
    16 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Loncin Racing Loncin 1'50.547 220.872 1.210
    17 77 Dominique AEGERTER SWI Ajo Interwetten Derbi 1'50.721 222.208 1.384
    18 32 Lorenzo SAVADORI ITA Fontana Racing Aprilia 1'50.728 226.666 1.391
    19 73 Takaaki NAKAGAMI JPN Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 1'50.916 220.044 1.579
    20 39 Luis SALOM SPA Jack & Jones Team Aprilia 1'51.006 226.143 1.669
    21 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 1'51.062 223.561 1.725
    22 12 Esteve RABAT SPA Blusens Aprilia Aprilia 1'51.470 224.415 2.133
    23 16 Cameron BEAUBIER USA Red Bull KTM Moto Sport KTM 1'51.527 225.103 2.190
    24 8 Lorenzo ZANETTI ITA Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 1'51.539 225.795 2.202
    25 35 Randy KRUMMENACHER SWI Degraaf Grand Prix Aprilia 1'51.546 225.103 2.209
    26 45 Scott REDDING GBR Blusens Aprilia Aprilia 1'51.569 219.715 2.232
    27 87 Luca MARCONI ITA CBC Corse Aprilia 1'52.334 223.391 2.997
    28 69 Lukas SEMBERA CZE Matteoni Racing Aprilia 1'52.373 221.038 3.036
    29 5 Alexis MASBOU FRA Loncin Racing Loncin 1'52.448 219.223 3.111
    30 75 Miles THORNTON USA Veloce Racing Aprilia 1'53.835 216.637 4.498
    31 10 Luca VITALI ITA CBC Corse Aprilia 1'54.107 219.223 4.770
    32 74 Ben YOUNG USA Veloce Racing Aprilia 1'56.451 219.880 7.114

    250:

    1 63 Mike DI MEGLIO FRA Mapfre Aspar Team 250cc Aprilia 1'44.341 267.297
    2 4 Hiroshi AOYAMA JPN Scot Racing Team 250cc Honda 1'44.461 264.887 0.120
    3 58 Marco SIMONCELLI ITA Metis Gilera Gilera 1'44.553 266.328 0.212
    4 40 Hector BARBERA SPA Pepe World Team Aprilia 1'44.625 268.029 0.284
    5 16 Jules CLUZEL FRA Matteoni Racing Aprilia 1'44.860 267.297 0.519
    6 19 Alvaro BAUTISTA SPA Mapfre Aspar Team Aprilia 1'44.955 268.029 0.614
    7 75 Mattia PASINI ITA Team Toth Aprilia Aprilia 1'45.158 262.990 0.817
    8 6 Alex DEBON SPA Aeropuerto-Castello-Blusens Aprilia 1'45.192 264.648 0.851
    9 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT SAG Honda 1'45.396 262.051 1.055
    10 55 Hector FAUBEL SPA Honda SAG Honda 1'45.438 262.520 1.097
    11 52 Lukas PESEK CZE Auto Kelly – CP Aprilia 1'45.439 262.285 1.098
    12 15 Roberto LOCATELLI ITA Metis Gilera Gilera 1'45.560 264.410 1.219
    13 25 Alex BALDOLINI ITA WTR San Marino Team Aprilia 1'45.778 263.461 1.437
    14 12 Thomas LUTHI SWI Emmi – Caffe Latte Aprilia 1'46.177 268.273 1.836
    15 35 Raffaele DE ROSA ITA Scot Racing Team 250cc Honda 1'46.195 260.888 1.854
    16 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Aprilia 1'46.908 262.990 2.567
    17 53 Valentin DEBISE FRA CIP Moto – GP250 Honda 1'47.838 254.778 3.497
    18 7 Axel PONS SPA Pepe World Team Aprilia 1'48.458 262.520 4.117
    19 10 Imre TOTH HUN Team Toth Aprilia Aprilia 1'48.650 261.818 4.309
    20 11 Balazs NEMETH HUN Balatonring Team Aprilia 1'49.143 258.137 4.802
    21 56 Vladimir LEONOV RUS Viessmann Kiefer Racing Aprilia 1'49.807 259.047 5.466
    22 8 Bastien CHESAUX SWI Racing Team Germany Honda 1'49.888 247.689 5.547
    23 30 Adam ROBERTS CAN Rat Racing Yamaha 1'51.296 236.712 6.955

  5. massaraikkonen avatarı
    massaraikkonen

    1-yarın yarış saat 22.00 demi?
    2-ntv spor mu verecek canlı yoksa sadece ntv mi banttan
    3-125 ve 250cc de neler yaşandı açaıyorum sıralama nedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir