Rakamlarla F1 2016 Barcelona Testleri

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

2016 Formula 1 sezonu öncesinde Barcelona’da gerçekleştirilen toplam 8 günlük testlerdeki istatistikleri sizin için bir araya getirdik.

[/vc_column_text][vc_tabs interval=”0″][vc_tab title=”En Hızlı Turlar” tab_id=”149a4580-977d-6″][vc_column_text]

Poz. Pilot Takım/Araç Derece Fark Toplam Tur
1 Kimi Raikkonen Ferrari SF16-H 1:22.765 403
2 Sebastian Vettel Ferrari SF16-H 1:22.810 0.045 488
3 Nico Rosberg Mercedes F1 W07 Hybrid 1:23.022 0.257 656
4 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes VJM09 1:23.110 0.345 357
5 Carlos Sainz Toro Rosso-Ferrari STR11 1:23.134 0.369 515
6 Felipe Massa Williams-Mercedes FW38 1:23.193 0.428 411
7 Valtteri Bottas Williams-Mercedes FW38 1:23.229 0.464 445
8 Max Verstappen Toro Rosso-Ferrari STR11 1:23.382 0.617 534
9 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-TAG Heuer RB12 1:23.525 0.760 457
10 Lewis Hamilton Mercedes F1 W07 Hybrid 1:23.622 0.857 638
11 Sergio Perez Force India-Mercedes VJM09 1:23.650 0.885 289
12 Kevin Magnussen Renault R.S.16 1:23.933 1.168 509
13 Daniil Kvyat Red Bull Racing-TAG Heuer RB12 1:24.293 1.528 360
14 Jenson Button McLaren-Honda MP4-31 1:24.714 1.949 377
15 Fernando Alonso McLaren-Honda MP4-31 1:24.735 1.970 333
16 Felipe Nasr Sauber-Ferrari C34/C35 1:24.760 1.995 455
17 Alfonso Celis Force India-Mercedes VJM09 1:24.840 2.075 133
18 Jolyon Palmer Renault R.S.16 1:24.859 2.094 267
19 Pascal Wehrlein Manor Racing-Mercedes MRT05 1:24.913 2.148 252
20 Marcus Ericsson Sauber-Ferrari C34/C35 1:25.031 2.266 383
21 Romain Grosjean Haas-Ferrari VF-16 1:25.255 2.490 257
22 Esteban Gutierrez Haas-Ferrari VF-16 1:25.422 2.657 217
23 Rio Haryanto Manor Racing-Mercedes MRT05 1:25.899 3.314 232

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”Tur Sayısı – Takım” tab_id=”0b65a7e3-78ac-10″][vc_column_text]

Takım Tur Kilometre
Mercedes 1294 6024
Toro Rosso 1049 4883
Ferrari 891 4148
Williams 856 3985
Sauber 838 3901
Red Bull 817 3803
Force India 779 3626
Renault 776 3612
McLaren 710 3305
Manor 484 2253
Haas 474 2206

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”Tur Sayısı – Motor” tab_id=”1457113266307-2-6″][vc_column_text]

 Güç Üniteleri (Takım) Tur Kilometre
Mercedes (4) 3413 15888
Ferrari (4) 3252 15138
Renault [inc. TAG Heuer] (2) 1593 7415
Honda (1) 710 3305

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”Lastik İstatistikleri” tab_id=”1457113268211-3-5″][vc_column_text]En İyi Dereceler

Lastik Pilot Takım Derece
Ultrasoft Kimi Raikkonen Ferrari SF16-H 1:22.765
Supersoft Sebastian Vettel Ferrari SF16-H 1:22.852
Soft Kimi Raikkonen Ferrari SF16-H 1:23.009
Medium Nico Rosberg Mercedes F1 W07 Hybrid 1:24.126
Hard Valtteri Bottas Williams-Mercedes FW38 1:25.402

 

En Uzun Stintler

Lastik Pilot Takım Tur
Ultrasoft Sebastian Vettel Ferrari SF16-H 7
Valtteri Bottas Williams-Mercedes FW38 7
Supersoft Sebastian Vettel Ferrari SF16-H 8
Soft Valtteri Bottas Williams-Mercedes FW38 17
Medium Kevin Magnussen Renault R.S.16 30
Hard Valtteri Bottas Williams-Mercedes FW38 26

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”8. Gün” tab_id=”1457113269682-4-5″][vc_column_text]

Poz. No Pilot Takım Araç Derece Fark Tur Lastik
1 5 Sebastian Vettel Ferrari SF16-H 1’22.852 142 Super-soft
2 55 Carlos Sainz Jnr Toro Rosso STR11 1’23.134 0.282 132 Ultra-soft
3 19 Felipe Massa Williams FW38 1’23.644 0.792 129 Super-soft
4 11 Sergio Perez Force India VJM09 1’23.721 0.869 60 Super-soft
5 6 Lewis Hamilton Mercedes W07 1’24.133 1.281 69 Medium
6 3 Daniel Ricciardo Red Bull RB12 1’24.427 1.575 123 Soft
7 22 Jenson Button McLaren MP4-31 1’24.714 1.862 121 Ultra-soft
8 30 Jolyon Palmer Renault RS16 1’24.859 2.007 90 Super-soft
9 9 Marcus Ericsson Sauber C35 1’25.031 2.179 132 Soft
10 8 Romain Grosjean Haas VF-16 1’25.255 2.403 66 Soft
11 21 Esteban Gutierrez Haas VF-16 1’25.422 2.570 25 Super-soft
12 88 Rio Haryanto Manor MRT05 1’25.899 3.047 58 Ultra-soft
13 6 Nico Rosberg Mercedes W07 1’26.140 3.288 70 Medium

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”7. Gün” tab_id=”1457113271065-5-4″][vc_column_text]

Poz. No Pilot Takım Araç Derece Fark Tur Lastik
1 7 Kimi Raikkonen Ferrari SF16-H 1’22.765 136 Ultra-soft
2 19 Felipe Massa Williams FW38 1’23.193 0.428 119 Soft
3 27 Nico Hulkenberg Force India VJM09 1’23.251 0.486 137 Ultra-soft
4 33 Max Verstappen Toro Rosso STR11 1’23.382 0.617 159 Ultra-soft
5 6 Nico Rosberg Mercedes W07 1’24.126 1.361 81 Medium
6 12 Felipe Nasr Sauber C35 1’24.760 1.995 115 Soft
7 14 Fernando Alonso McLaren MP4-31 1’24.870 2.105 118 Super-soft
8 94 Pascal Wehrlein Manor MRT05 1’24.913 2.148 48 Ultra-soft
9 26 Daniil Kvyat Red Bull RB12 1’25.141 2.376 121 Soft
10 30 Jolyon Palmer Renault RS16 1’26.224 3.459 98 Soft
11 6 Lewis Hamilton Mercedes W07 1’26.488 3.723 63 Medium
12 8 Romain Grosjean Haas VF-16 1’27.196 4.431 77 Soft

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”6. Gün” tab_id=”1457113272475-6-9″][vc_column_text]

Poz. No Pilot Takım Araç Derece Fark Tur Lastik
1 77 Valtteri Bottas Williams FW38 1’23.261 108 Super-soft
2 44 Lewis Hamilton Mercedes W07 1’23.622 0.361 73 Soft
3 20 Kevin Magnussen Renault RS16 1’23.933 0.672 126 Super-soft
4 5 Sebastian Vettel Ferrari SF16-H 1’24.611 1.350 151 Medium
5 22 Jenson Button McLaren MP4-31 1’25.183 1.922 121 Soft
6 3 Daniel Ricciardo Red Bull RB12 1’25.235 1.974 135 Medium
7 55 Carlos Sainz Jnr Toro Rosso STR11 1’25.300 2.039 166 Medium
8 11 Sergio Perez Force India VJM09 1’25.593 2.332 128 Soft
9 6 Nico Rosberg Mercedes W07 1’26.298 3.037 91 Medium
10 94 Pascal Wehrlein Manor MRT05 1’27.064 3.803 79 Soft
11 9 Marcus Ericsson Sauber C35 1’27.862 4.601 55 Soft
12 21 Esteban Gutierrez Haas VF-16 1

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”5. Gün” tab_id=”1457113274601-7-10″][vc_column_text]

Poz. No Pilot Takım Araç Derece Fark Tur Lastik
1 6 Nico Rosberg Mercedes W07 1’23.022 82 Soft
2 77 Valtteri Bottas Williams FW38 1’23.229 0.207 123 Ultra-soft
3 14 Fernando Alonso McLaren MP4-31 1’24.735 1.713 93 Soft
4 7 Kimi Raikkonen Ferrari SF16-H 1’24.836 1.814 72 Medium
5 26 Daniil Kvyat Red Bull RB12 1’25.049 2.027 69 Soft
6 44 Lewis Hamilton Mercedes W07 1’25.051 2.029 90 Medium
7 33 Max Verstappen Toro Rosso STR11 1’25.176 2.154 144 Soft
8 27 Nico Hulkenberg Force India VJM09 1’25.336 2.314 121 Soft
9 12 Felipe Nasr Sauber C35 1’25.493 2.471 103 Soft
10 20 Kevin Magnussen Renault RS16 1’25.760 2.738 119 Soft
11 21 Esteban Gutierrez Haas VF-16 1’26.661 3.639 23 Medium
12 88 Rio Haryanto Manor MRT05 1’27.625 4.603 45 Soft

.[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”4. Gün” tab_id=”1457113276177-8-1″][vc_column_text]

Poz. No Pilot Takım Araç Derece Fark Tur Lastik
1 7 Kimi Raikkonen Ferrari SF16-H 1’23.477 80 Ultra-soft
2 26 Daniil Kvyat Red Bull RB12 1’24.293 0.816 96 Ultra-soft
3 34 Alfonso Celis Force India VJM09 1’24.840 1.363 75 Super-soft
4 20 Kevin Magnussen Renault RS16 1’25.263 1.786 153 Soft
5 33 Max Verstappen Toro Rosso STR11 1’25.393 1.916 110 Medium
6 12 Felipe Nasr Sauber C34 1’26.053 2.576 121 Soft
7 6 Nico Rosberg Mercedes W07 1’26.187 2.710 86 Medium
8 44 Lewis Hamilton Mercedes W07 1’26.295 2.818 99 Medium
9 19 Felipe Massa Williams FW38 1’26.483 3.006 54 Soft
10 21 Esteban Gutierrez Haas VF-16 1’27.802 4.325 89 Medium
11 88 Rio Haryanto Manor MRT05 1’28.266 4.789 51 Soft
12 14 Fernando Alonso McLaren MP4-31 3

.[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”3. Gün” tab_id=”1457113278272-9-9″][vc_column_text]

Poz. No Pilot Takım Araç Derece Fark Tur Lastik
1 27 Nico Hulkenberg Force India VJM09 1’23.110 99 Super-soft
2 8 Romain Grosjean Haas VF-16 1’25.874 2.764 82 Soft
3 7 Kimi Raikkonen Ferrari SF16-H 1’25.977 2.867 77 Medium
4 20 Kevin Magnussen Renault RS16 1’26.014 2.904 111 Soft
5 6 Nico Rosberg Mercedes W07 1’26.084 2.974 74 Medium
6 55 Carlos Sainz Jnr Toro Rosso STR11 1’26.239 3.129 161 Medium
7 12 Felipe Nasr Sauber C34 1’26.392 3.282 115 Soft
8 44 Lewis Hamilton Mercedes W07 1’26.421 3.311 87 Medium
9 26 Daniil Kvyat Red Bull RB12 1’26.497 3.387 74 Medium
10 19 Felipe Massa Williams FW38 1’26.712 3.602 109 Medium
11 22 Jenson Button McLaren MP4-31 1’26.919 3.809 51 Medium
12 88 Rio Haryanto Manor MRT05 1’28.249 5.139 77 Medium

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”2. Gün” tab_id=”1457113279989-10-6″][vc_column_text]

Poz. No Pilot Takım Araç Derece Fark Tur Lastik
1 5 Sebastian Vettel Ferrari SF16-H 1’22.810 126 Ultra-soft
2 3 Daniel Ricciardo Red Bull RB12 1’23.525 0.715 112 Ultra-soft
3 11 Sergio Perez Force India VJM09 1’23.650 0.840 101 Super-soft
4 6 Nico Rosberg Mercedes W07 1’24.867 2.057 172 Medium
5 9 Marcus Ericsson Sauber C34 1’25.237 2.427 108 Soft
6 21 Esteban Gutierrez Haas VF-16 1’25.524 2.714 79 Soft
7 77 Valtteri Bottas Williams FW38 1’25.648 2.838 134 Soft
8 94 Pascal Wehrlein Manor MRT05 1’25.925 3.115 71 Soft
9 14 Fernando Alonso McLaren MP4-31 1’26.082 3.272 119 Soft
10 30 Jolyon Palmer Renault RS16 1’26.189 3.379 42 Soft
11 33 Max Verstappen Toro Rosso STR11 1’26.539 3.729 121 Medium

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”1. Gün” tab_id=”1457113281609-11-8″][vc_column_text]

Poz. No Pilot Takım Araç Derece Fark Tur Lastik
1 5 Sebastian Vettel Ferrari SF16-H 1’24.939 69 Medium
2 44 Lewis Hamilton Mercedes W07 1’25.409 0.470 156 Medium
3 3 Daniel Ricciardo Red Bull RB12 1’26.044 1.105 87 Medium
4 77 Valtteri Bottas Williams FW38 1’26.091 1.152 88 Medium
5 34 Alfonso Celis Force India VJM09 1’26.298 1.359 58 Soft
6 22 Jenson Button McLaren MP4-31 1’26.735 1.796 84 Soft
7 55 Carlos Sainz Jnr Toro Rosso STR11 1’27.180 2.241 55 Medium
8 9 Marcus Ericsson Sauber C34 1’27.555 2.616 88 Medium
9 94 Pascal Wehrlein Manor MRT05 1’28.292 3.353 54 Soft
10 8 Romain Grosjean Haas VF-16 1’28.399 3.460 31 Medium
11 30 Jolyon Palmer Renault RS16 1’29.356 4.417 37 Medium

[/vc_column_text][/vc_tab][/vc_tabs][td_block_ad_box spot_id=”header”][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”” parallax=”” parallax_image=””][vc_column width=”1/1″][td_block_14 custom_title=”F1 2016 Barcelona Test Haberleri” limit=”8″ td_filter_default_txt=”All” tag_slug=”f1 2016 test haberleri”][/vc_column][/vc_row]


Yorumlar

“Rakamlarla F1 2016 Barcelona Testleri” için bir yanıt

  1. Samet Demirel(GillVill) avatarı
    Samet Demirel(GillVill)

    Çok güzel olmuş bu sayfa Teşekkürler Abdullah Abi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir