NASCAR: Johnson Hem Kansas Galibiyetini Hem de Liderliği Aldı

yazar:

kategori:

Son NASCAR Cup Şampiyonu Jimmie Johnson Kansas’da şampiyonluk mücadelesi verdii Carl Edwards karşısında bu seneki 5. galibiyetini kazandı.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Johnson başlarda pozisyonunu Matt Kenseth’e kaptırdı ancak daha sonra pit stoplarda aracına yaptırdığı ayarlar ile yarışın ortalarında tekrar liderliğe yükselmeyi başardı.

Ancak 191. turda Edwards da onu yakaladı ve liderliği aldı. Roush Fenway pilotu galibiyete uzanacak gibiydi ancak  yarışın bitmesine 40 tur kala sarı bayrakların sallanması Johnson ve takımına bir ayar hakkı daha verdi.

Yapılan pitlerin ardından Johnson lider oldu. Edwards tekrar yakalasada geçme şansını bulamadı. Yarışın son 2 turunda Edwards geçmek için çok fazla zorlamasına rağmen Johnson mücadeleyi bırakmadı ve hem yarışı hem de puan liderliğini kazanmış oldu.

Carld Edwards sonuç olarak 2. olurken onu podyumda Greg Biffle takip etti.

Jeff Gordon’un 4. olduğu yarışta Kenseth 5., Kevin Harvick 6., Jeff Burton 7., David Regan 8. oldular.

Sıralamalarda pole pozisyonunu kazanan ancak arka amortisörlerde sorun olduğu gerekçesiyle ceza alana ve son sıradan yarışa başlamak zorunda kalan Montoya ise yarışta 20. olmayı başardı.

1 1 48 Jimmie Johnson Chevrolet Lowe’s 195/10 267 Running
2 34 99 Carl Edwards Ford Office Depot 175/5 267 Running
3 18 16 Greg Biffle Ford Sherwin Williams / 3M 165/0 267 Running
4 13 24 Jeff Gordon Chevrolet DuPont 160/0 267 Running
5 3 17 Matt Kenseth Ford DEWALT 160/5 267 Running
6 36 29 Kevin Harvick Chevrolet Shell / Pennzoil 150/0 267 Running
7 37 31 Jeff Burton Chevrolet AT&T Mobility 146/0 267 Running
8 12 6 David Ragan Ford AAA Insurance 142/0 267 Running
9 14 84 A.J. Allmendinger Toyota Red Bull 138/0 267 Running
10 4 19 Elliott Sadler Dodge Garmin 134/0 267 Running
11 30 11 Denny Hamlin Toyota FedEx Freight 135/5 267 Running
12 24 07 Clint Bowyer Chevrolet Jack Daniel’s 127/0 267 Running
13 28 88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet National Guard / AMP Energy 124/0 267 Running
14 10 5 Casey Mears Chevrolet CARQUEST / Kellogg’s 126/5 267 Running
15 9 83 Brian Vickers Toyota Red Bull 118/0 267 Running
16 15 12 Ryan Newman Dodge Alltel 115/0 267 Running
17 16 26 Jamie McMurray Ford Crown Royal 112/0 267 Running
18 2 8 Mark Martin Chevrolet U.S. Army 109/0 266 Running
19 40 44 David Reutimann Toyota UPS 111/5 266 Running
20 42 42 Juan Montoya Dodge Texaco / Havoline 103/0 266 Running
21 8 9 Kasey Kahne Dodge Budweiser 100/0 266 Running
22 32 38 David Gilliland Ford Ford. Drive one. 97/0 266 Running
23 25 70 Tony Raines Chevrolet Haas Automation 94/0 266 Running
24 21 43 Bobby Labonte Dodge Cheerios / Betty Crocker 91/0 266 Running
25 7 21 Bill Elliott Ford Motorcraft 88/0 266 Running
26 17 41 Reed Sorenson Dodge Target 85/0 266 Running
27 6 15 Paul Menard Chevrolet Super Clean / Menards 82/0 266 Running
28 27 18 Kyle Busch Toyota M&M’s 84/5 266 Running
29 19 10 Patrick Carpentier * Dodge LifeLock 81/5 266 Running
30 31 2 Kurt Busch Dodge Miller Lite 73/0 265 Running
31 26 22 Dave Blaney Toyota Caterpillar 70/0 265 Running
32 35 01 Regan Smith * Chevrolet DEI / Principal Financial Group 67/0 265 Running
33 23 77 Sam Hornish Jr. * Dodge Penske Truck Rental 64/0 265 Running
34 33 28 Travis Kvapil Ford Hitachi Power Tools 61/0 264 Running
35 29 55 Michael Waltrip Toyota NAPA AUTO PARTS 63/5 264 Running
36 20 147 Marcos Ambrose Ford Little Debbie 55/0 264 Running
37 39 7 Robby Gordon Dodge Menards 52/0 264 Running
38 43 78 Joe Nemechek Chevrolet Furniture Row
/ DenverMattress.com
49/0 263 Running
39 28 96 Joey Logano Toyota DLP HDTV 46/0 263 Running
40 41 20 Tony Stewart Toyota The Home Depot 43/0 260 Running
41 22 45 Kyle Petty Dodge Wells Fargo 40/0 257 Running
42 21 66 Scott Riggs Chevrolet State Water Heaters 37/0 235 Running
43 5 1 Martin Truex Jr. Chevrolet Bass Pro Shops / Tracker 39/5 229 Transmission

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir