Çin GP Sonuçları

Yarış Sonucu

    Pilot Takım Sonuç Tur
1. L. Hamilton McLaren 1u31.57.403 56
2. F. Massa Ferrari + 14.925 56
3. K. Räikkönen Ferrari + 16.445 56
4. F. Alonso Renault + 18.370 56
5. N. Heidfeld BMW Sauber + 28.923 56
6. R. Kubica BMW Sauber + 33.219 56
7. T. Glock Toyota + 41.722 56
8. N. Piquet Jr. Renault + 56.645 56
9. S. Vettel Toro Rosso + 1:04.339 56
10. D. Coulthard Red Bull Racing + 1:14.842 56
11. R. Barrichello Honda + 1:25.061 56
12. K. Nakajima Williams + 1:30.847 56
13. S. Bourdais Toro Rosso + 1:31.457 56
14. M. Webber Red Bull Racing + 1:32.422 56
15. N. Rosberg Williams + 1 ronde 55
16. J. Button Honda + 1 ronde 55
17. G. Fisichella Force India + 1 ronde 55
 
Yarış Dışı
18. H. Kovalainen McLaren nog niet bekend 49
19. A. Sutil Force India motor 13
20. J. Trulli Toyota nog niet bekend 2

Sıralama Turları

    Pilot Takım Derece Fark  
Q3
1. L. Hamilton McLaren 1:36.303   15
2. K. Räikkönen Ferrari 1:36.645 +0.342 15
3. F. Massa Ferrari 1:36.889 +0.586 16
4. F. Alonso Renault 1:36.927 +0.624 18
5. H. Kovalainen McLaren 1:36.930 +0.627 16
6. S. Vettel Toro Rosso 1:37.685 +1.382 16
7. J. Trulli Toyota 1:37.934 +1.631 19
8. S. Bourdais Toro Rosso 1:38.885 +2.582 18
9. N. Heidfeld BMW Sauber penalty 17
10. N. Piquet Jr. Renault 1:35.722 -0.581 12
 
Q2
11. R. Kubica BMW Sauber 1:35.814 -0.489 14
12. T. Glock Toyota 1:35.973 -0.330 16
13. R. Barrichello Honda 1:36.079 -0.224 15
14. N. Rosberg Williams 1:36.210 -0.093 15
15. D. Coulthard Red Bull Racing 1:36.731 +0.428 7
 
Q1
16. M. Webber Red Bull Racing motor 19
17. K. Nakajima Williams 1:36.863 +0.560 9
18. J. Button Honda 1:37.053 +0.750 9
19. A. Sutil Force India 1:37.730 +1.427 9
20. G. Fisichella Force India 1:37.739 +1.436 9

3. Antrenmanlar

    Pilot Takım Derece Fark #
1. N. Heidfeld BMW Sauber 1:36.061   17
2. L. Hamilton McLaren 1:36.135 +0.074 15
3. R. Kubica BMW Sauber 1:36.150 +0.089 18
4. H. Kovalainen McLaren 1:36.324 +0.263 16
5. J. Trulli Toyota 1:36.396 +0.335 22
6. N. Rosberg Williams 1:36.427 +0.366 20
7. S. Bourdais Toro Rosso 1:36.642 +0.581 20
8. D. Coulthard Red Bull Racing 1:36.712 +0.651 18
9. K. Nakajima Williams 1:36.713 +0.652 20
10. N. Piquet Jr. Renault 1:36.789 +0.728 20
11. R. Barrichello Honda 1:36.839 +0.778 19
12. F. Massa Ferrari 1:36.842 +0.781 16
13. K. Räikkönen Ferrari 1:36.901 +0.840 15
14. S. Vettel Toro Rosso 1:36.902 +0.841 18
15. J. Button Honda 1:36.958 +0.897 18
16. F. Alonso Renault 1:36.996 +0.935 18
17. T. Glock Toyota 1:37.053 +0.992 22
18. M. Webber Red Bull Racing 1:37.566 +1.505 12
19. A. Sutil Force India 1:37.648 +1.587 19
20. G. Fisichella Force India 1:37.964 +1.903 18

2. Antrenmanlar

    Pilot Takım Derece Fark #
1. L. Hamilton McLaren 1:35.750   33
2. F. Alonso Renault 1:36.024 +0.274 36
3. N. Piquet Jr. Renault 1:36.094 +0.344 38
4. J. Trulli Toyota 1:36.159 +0.409 32
5. M. Webber Red Bull Racing 1:36.375 +0.625 38
6. F. Massa Ferrari 1:36.480 +0.730 31
7. S. Bourdais Toro Rosso 1:36.529 +0.779 32
8. K. Räikkönen Ferrari 1:36.542 +0.792 34
9. N. Heidfeld BMW Sauber 1:36.553 +0.803 38
10. N. Rosberg Williams 1:36.556 +0.806 33
11. T. Glock Toyota 1:36.615 +0.865 33
12. R. Kubica BMW Sauber 1:36.775 +1.025 37
13. H. Kovalainen McLaren 1:36.797 +1.047 33
14. D. Coulthard Red Bull Racing 1:36.808 +1.058 36
15. S. Vettel Toro Rosso 1:36.925 +1.175 38
16. K. Nakajima Williams 1:36.975 +1.225 31
17. G. Fisichella Force India 1:37.473 +1.723 38
18. A. Sutil Force India 1:37.617 +1.867 33
19. J. Button Honda 1:37.800 +2.050 37
20. R. Barrichello Honda 1:37.904 +2.154 36

1. Antrenmanlar

    Pilot Takım Derece Fark #
1. L. Hamilton McLaren 1:35.630   23
2. F. Massa Ferrari 1:36.020 +0.390 24
3. K. Räikkönen Ferrari 1:36.052 +0.422 23
4. H. Kovalainen McLaren 1:36.103 +0.473 21
5. R. Kubica BMW Sauber 1:36.507 +0.877 25
6. F. Alonso Renault 1:36.661 +1.031 25
7. N. Heidfeld BMW Sauber 1:37.040 +1.410 23
8. S. Bourdais Toro Rosso 1:37.070 +1.440 32
9. N. Piquet Jr. Renault 1:37.180 +1.550 30
10. S. Vettel Toro Rosso 1:37.278 +1.648 25
11. M. Webber Red Bull Racing 1:37.491 +1.861 26
12. J. Button Honda 1:37.619 +1.989 25
13. K. Nakajima Williams 1:37.630 +2.000 23
14. D. Coulthard Red Bull Racing 1:37.638 +2.008 22
15. N. Rosberg Williams 1:37.638 +2.008 26
16. T. Glock Toyota 1:37.664 +2.034 29
17. R. Barrichello Honda 1:37.827 +2.197 28
18. J. Trulli Toyota 1:38.219 +2.589 24
19. A. Sutil Force India 1:38.285 +2.655 25
20. G. Fisichella Force India 1:38.479 +2.849 26

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir